服務(wù)熱線
400-6866-872
Product classification
Related article
產(chǎn)品名稱:低溫冷卻循環(huán)裝置
更新時(shí)間:2024-12-10
產(chǎn)品型號(hào):DLB-40-76
產(chǎn)品特點(diǎn):低溫冷卻循環(huán)裝置,中試放大試驗(yàn)專用可滿足化工、食品、制藥、制冷、冶金等低溫生產(chǎn)過程實(shí)驗(yàn)條件。
品牌 | 長城科工貿(mào) |
---|
低溫冷卻循環(huán)裝置
●防污染、防結(jié)垢,延長運(yùn)轉(zhuǎn)周期。
●循環(huán)系統(tǒng)采用304不銹鋼,具有防腐蝕、防銹、防低溫液體污染等優(yōu)點(diǎn)。
●延時(shí)、過壓、過熱、過電流、缺相等多種保護(hù)。
●風(fēng)冷型、水冷型兩種。
●PLC控制。
●設(shè)定參數(shù)鎖定功能。
●可連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)。
●可根據(jù)用戶的要求定制。
低溫冷卻循環(huán)裝置 參數(shù)
型號(hào) | DLB-110-4 | DLB-110-5 | DLB-110-6 | DLB-110-7 | ||
整機(jī)結(jié)構(gòu) | 一體式(制冷主機(jī)與緩沖儲(chǔ)液罐/槽一體) | |||||
空載Z低溫度 | -110℃ | |||||
使用溫度范圍 | -80~-105℃ | |||||
名義功率1) | 33kW | 53kW | 67kW | 89kW | ||
電源 | 380V±10% 50Hz | |||||
壓 縮 機(jī) | 類型 | 半封閉活塞壓縮機(jī) | ||||
數(shù)量 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
轉(zhuǎn)速 | 1450r/min | |||||
制冷方式 | 三級(jí)復(fù)疊式制冷 | |||||
冷凝器型式 | 殼管式水冷冷凝器 | |||||
冷 卻 水 | 流量 | 18m3/h | 25m3/h | 31m3/h | 40m3/h | |
接口尺寸 | DN50法蘭 | DN65法蘭 | DN65法蘭 | DN80法蘭 | ||
溫度 | ≤33℃ | |||||
蒸發(fā)器型式 | 全釬焊板式換熱器 | |||||
控制系統(tǒng) | 數(shù)字顯示/HMI微電腦控制系統(tǒng) | |||||
設(shè)定方式 | 在使用溫度范圍內(nèi)任意設(shè)定 | |||||
安全保護(hù) | 延時(shí)、漏電、缺相、欠壓、過電流、過熱、斷流等保護(hù)功能 | |||||
制冷 量2) | -90℃ | 7.5kW/(10) | 9kW/(12) | 11.5kW/(15) | 13kW/(17) | |
-95℃ | 6kW/(8) | 7.5kW/(10) | 9kW/(12) | 11kW/(14.6) | ||
-100℃ | 4kW/(5.3) | 5kW/(6.6) | 6kW/(8) | 7kW/(9.3) | ||
-105℃ | 2.5kW/(3.3) | 3.5kW/(4.6) | 4.5kW/(6) | 5.5kW/(7.3) | ||
制冷劑 | R404A/R23/R14 | |||||
載冷介質(zhì)循環(huán) 泵參數(shù) | 功率 | 1.1kW | 1.5kW | 2.2kW | 2.8kW | |
流量 | 1.8m3/h | 1.8m3/h | 3m3/h | 3m3/h | ||
揚(yáng)程 | 25m | 25m | 25m | 25m | ||
接口 | DN25 | DN25 | DN32 | DN32 | ||
緩沖儲(chǔ)液罐/槽 | 容積 | 80L | 80L | 100L | 100L | |
材質(zhì) | SUS304 | |||||
防吸濕 | 防吸濕裝置 | |||||
整機(jī)尺寸 | 3.07×1.815×1.876m | 3.07×1.815×1.876m | 3.07×1.815×1.876m | 3.07×1.815×1.876m | ||
主機(jī)重量 | 約1400kg | 約1600kg | 約1800kg | 約2000kg | ||
主機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)重量 | 約1600kg | 約1800kg | 約2000kg | 約2200kg | ||
本設(shè)備配帶循環(huán)泵及緩沖儲(chǔ)液罐(槽),可有效防止熱沖擊。 |
Copyright © 2024 版權(quán)所有:鄭州長城科工貿(mào)有限公司 ICP備案號(hào):豫ICP備10208384號(hào)-7 管理登陸 技術(shù)支持:儀表網(wǎng) 總流量:708724 網(wǎng)站地圖 公司營業(yè)執(zhí)照信息公示