服務(wù)熱線
400-6866-872
Product classification
Related article
產(chǎn)品名稱:閉制冷加熱控溫系統(tǒng),全封閉冷熱循環(huán)機(jī)
更新時間:2024-12-09
產(chǎn)品型號:
產(chǎn)品特點:閉制冷加熱控溫系統(tǒng),全封閉冷熱循環(huán)機(jī)可用于制備用于制冷加熱溫度控制的不同體積尺寸的反應(yīng)器。由于不同尺寸反應(yīng)堆的熱量不同,吸熱或放熱的能力不同,因此選擇的冷卻再循環(huán)裝置的選擇需要提供精確的反應(yīng)堆尺寸,溫度要求,材料等條件需要選擇加熱選擇制冷循環(huán)裝置制造商,避免選擇或大或小導(dǎo)致溫度要求。
品牌 | 長城科工貿(mào) |
---|
密閉制冷加熱控溫系統(tǒng),全封閉冷熱循環(huán)機(jī)可用于制備用于制冷加熱溫度控制的不同體積尺寸的反應(yīng)器。由于不同尺寸反應(yīng)堆的熱量不同,吸熱或放熱的能力不同,因此選擇的冷卻再循環(huán)裝置的選擇需要提供精確的反應(yīng)堆尺寸,溫度要求,材料等條件需要選擇加熱選擇制冷循環(huán)裝置制造商,避免選擇或大或小導(dǎo)致溫度要求。
密閉高低溫一體機(jī)可以同時控制一個或多個反應(yīng)器,是一種用于集成溫度控制的大型系統(tǒng)裝置,可以根據(jù)要求生產(chǎn)。密閉高低溫一體機(jī)集成機(jī)器目前正在使用制藥工業(yè)中使用多設(shè)備,并在選擇高溫和低溫時,需要注意其選擇知識和類型知識。
密閉制冷加熱控溫系統(tǒng),全封閉冷熱循環(huán)機(jī)特點
密閉高低溫一體機(jī)用于各種行業(yè)。選擇時,需要根據(jù)反應(yīng)器尺寸,重量,物種和夾套或線圈的體積尺寸,反應(yīng)器中材料的比熱和粘度。密度也密切相關(guān)。實現(xiàn)高溫和低溫?zé)釞C(jī)所需的溫度也與設(shè)備型號的溫度要求有關(guān),因此選擇適合該模型的高低溫一體機(jī),以便在實驗中實現(xiàn)所需的溫度范圍。選擇高低溫一體機(jī)時,需要計算計算其夾套或線圈尺寸以預(yù)算溫度控制所需的時間,并且用戶可以定制是否有必要爆炸或隔離。
-30℃~200℃制冷加熱高低溫循環(huán)器參數(shù)
型號 | ZT-5-200-30H | ZT-20-200-30H | ZT-50-200-30H | ZT-100-200-30H | |
反應(yīng)釜內(nèi)溫度穩(wěn)定性(℃) | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | |
使用溫度范圍(℃) | -30~200 | -30~200 | -30~200 | -30~200 | |
環(huán)境溫度(℃) | 5~35 | 5~35 | 5~35 | 5~35 | |
環(huán)境濕度 | ≤70% | ≤70% | ≤70% | ≤70% | |
電源 | 220V-240~50HZ | 220-240V~,50HZ | 3~, 380V ,50Hz | 3~, 380V ,50Hz | |
安全保護(hù) | 延時、過電流、過熱、超溫及高低壓保護(hù) | 延時、過電流、過熱、超溫保護(hù) | 延時、過電流、過熱、超溫、高低壓保護(hù) | 延時、過電流、過熱、超溫、高低壓保護(hù) | |
整機(jī)功率(kW) | 3.0 | 4.7 | 9.2 | 18 | |
顯示屏 | 7寸液晶觸摸屏 | 5.7寸真彩液晶觸摸屏 | 5.7寸真彩液晶觸摸屏 | 7寸真彩液晶觸摸屏 | |
加熱絲功率(kW) | 2.0 | 3.0 | 6.0 | 12 | |
制冷劑 | R404A | R22 | R22 | R404A | |
制冷量(kW) | 200℃ | 0.6 | 1.7 | 3 | 3 |
20℃ | 0.6 | - | - | - | |
10℃ | - | 2.6 | 7.5 | 8.2 | |
0℃ | 0.5 | - | - | - | |
-10℃ | 0.4 | 1.1 | 4.6 | 6.2 | |
-20℃ | 0.3 | 0.7 | 2.5 | 4.5 | |
-30℃ | 0.2 | 0.3 | 1 | 2.5 | |
循環(huán)泵 | 功率(W) | 180 | 280 | 280 | 1000 |
流量(L/min) | 25 | 30 | 30 | 45 | |
壓力(bar) | 1.5 | 1 | 1 | 1.4 | |
外循環(huán)接口尺寸 | 1/2″ | 3/4″ | 3/4″ | 3/4″ | |
膨脹箱材質(zhì) | SUS304 | SUS304 | SUS304 | SUS304 | |
輸送管道、閥門材質(zhì) | SUS304 | SUS304 | SUS304 | SUS304 | |
外形尺寸 (mm) | 420W×640D×850H | 550W×820D×1370H | 813W×1092D×1445H | 875W×1375D×1687H | |
加液量(L) | - | 10 | 13 | 20 | |
凈重(kg) | 106 | 177 | 251 | 385 |
-40℃~200℃制冷加熱高低溫循環(huán)器參數(shù)
型號 | ZT-20-200-40H | ZT-50-200-40H | ZT-100-200-40H | |
反應(yīng)釜內(nèi)溫度穩(wěn)定性(℃) | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | |
使用溫度范圍(℃) | -40~200 | -40~200 | -40~200 | |
環(huán)境溫度(℃) | 5~35 | 5~35 | 5~35 | |
環(huán)境濕度 | ≤70% | ≤70% | ≤70% | |
電源 | 3~, 380V ,50Hz | 3~, 380V ,50Hz | 三相 380V 50HZ | |
安全保護(hù) | 延時、過電流、過熱、超溫及高低壓保護(hù) | 延時、過電流、過熱、超溫、高低壓保護(hù) | 延時、過電流、過熱、超溫、高低壓保護(hù) | |
整機(jī)功率(kW) | 5.7 | 11.2 | 24.1 | |
顯示屏 | 5.7寸真彩液晶觸摸屏 | 5.7寸真彩液晶觸摸屏 | 5.7寸真彩液晶觸摸屏 | |
加熱絲功率(kW) | 3.0 | 6.0 | 12.0 | |
制冷劑 | R404A | R404A | R404A | |
制冷量(kW) | 200℃ | 1.7 | 3 | 3 |
10℃ | 4.3 | 8.2 | 18 | |
-10℃ | 3.1 | 6.2 | 12 | |
-20℃ | 2.3 | 4.5 | 7.3 | |
-30℃ | 1.2 | 2.5 | 4.0 | |
-35℃ | 0.3 | 1.0 | 1.7 | |
循環(huán)泵 | 功率(W) | 280 | 280 | 1500 |
流量(L/min) | 30 | 30 | 40 | |
壓力(bar) | 1 | 1 | 1.2 | |
外循環(huán)接口尺寸 | 3/4? | 3/4″ | 3/4″ | |
膨脹箱材質(zhì) | SUS304 | SUS304 | SUS304 | |
輸送管道、閥門材質(zhì) | SUS304 | SUS304 | SUS304 | |
外形尺寸 (mm) | 730W×840D×1470H | 750W×1200D×1585H | 910W×1465D×1820H | |
加液量(L) | 10 | 13 | 20 | |
凈重(kg) | 223 | 347 | 461 |
-80℃~200℃制冷加熱高低溫循環(huán)器參數(shù)
型號 | ZT-20-200-80H | ZT-50-200-80H | ZT-100-200-80H | |
反應(yīng)釜內(nèi)溫度穩(wěn)定性(℃) | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | |
使用溫度范圍(℃) | -80~200 | -80~200 | -80~200 | |
環(huán)境溫度(℃) | 5~35 | 5~35 | 5~35 | |
環(huán)境濕度 | ≤70% | ≤70% | ≤70% | |
電源 | 3~, 380V ,50Hz | 3~, 380V ,50Hz | 3~, 380V ,50Hz | |
安全保護(hù) | 延時、過電流、過熱、超溫及高低壓保護(hù) | 延時、過電流、過熱、超溫、高低壓保護(hù) | 延時、過電流、過熱、超溫、高低壓保護(hù) | |
整機(jī)功率(kW) | 7.9 | 15 | 35.1 | |
顯示屏 | 7寸真彩液晶觸摸屏 | 7寸真彩液晶觸摸屏 | 7寸真彩液晶屏,觸摸操作 | |
加熱絲功率(kW) | 3.0 | 6.0 | 12.0 | |
制冷劑 | R404A、R23 | R404A、R23 | R404A、R23 | |
制冷量(kW) | 200℃ | 1.7 | 3 | 3 |
10℃ | 4.3 | 8.2 | 18 | |
-10℃ | 3.1 | 6.2 | 12 | |
-20℃ | 2.3 | 4.5 | 7.3 | |
-30℃ | 1.2 | 2.5 | 4.0 | |
-35℃ | 0.3 | - | - | |
-40℃ | - | 5.0 | 10 | |
-60℃ | 1.4 | 3.0 | 6 | |
-78℃ | 0.45 | 1.0 | 2.5 | |
循環(huán)泵 | 功率(W) | 280 | 280 | 1500 |
流量(L/min) | 30 | 30 | 40 | |
壓力(bar) | 1 | 1 | 1.2 | |
外循環(huán)接口尺寸 | 3/4? | 3/4″ | 3/4″ | |
膨脹箱材質(zhì) | SUS304 | SUS304 | SUS304 | |
輸送管道、閥門材質(zhì) | SUS304 | SUS304 | SUS304 | |
外形尺寸 (mm) | 885W×1315D×1565H | 885W×1340D×1580H | 960W×1860D×1720H | |
加液量(L) | 12 | 17 | 25 | |
凈重(kg) | 393 | 465 | 714 |
鄭州長城科工貿(mào)有限公司創(chuàng)立于1988年,是集研究、開發(fā)、制造、經(jīng)營為一體的科技創(chuàng)新型企業(yè)。科技創(chuàng)新、服務(wù)社會,奉獻(xiàn)于教育和科學(xué)是我們恒久的理念。長期研發(fā)與不斷技術(shù)積累, 為化學(xué)、化工、生物、制藥、新材料、新能源、電子、冶金、石油、機(jī)械等領(lǐng)域的研究與工業(yè)應(yīng)用提供了精良裝置。 鄭州長城品牌長期受行業(yè)關(guān)注,深受客戶青睞。經(jīng)過長期研究開發(fā)和不斷的技術(shù)積累,產(chǎn)品遍布亞、歐、美、澳四大洲,銷往國內(nèi)大多數(shù)高校、科研院所與企業(yè)實驗室。
Copyright © 2024 版權(quán)所有:鄭州長城科工貿(mào)有限公司 ICP備案號:豫ICP備10208384號-7 管理登陸 技術(shù)支持:儀表網(wǎng) 總流量:708724 網(wǎng)站地圖 公司營業(yè)執(zhí)照信息公示