服務(wù)熱線
400-6866-872
Product classification
Related article
產(chǎn)品名稱:DL-400實(shí)驗(yàn)室循環(huán)冷卻器
更新時(shí)間:2024-12-07
產(chǎn)品型號:
產(chǎn)品特點(diǎn):DL-400實(shí)驗(yàn)室循環(huán)冷卻器專業(yè)和國內(nèi)外的各種型號的小型旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)儀配套使用,給旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)儀的冷凝器連接,用于冷卻降溫,使旋蒸冷凝器的氣體通過冷凝變成液體,進(jìn)而回收
品牌 | 長城科工貿(mào) |
---|
DL-400實(shí)驗(yàn)室循環(huán)冷卻器用途特點(diǎn):
循環(huán)冷卻器是為小型旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)儀量身制做,設(shè)計(jì)合理,外形小巧可有效節(jié)省空間,能置于工作臺上或地上使用。
●循環(huán)接咀可以360℃旋轉(zhuǎn),方便進(jìn)行各種系統(tǒng)連接。
●所有與載冷劑接觸部件全部采用不銹鋼(SUS標(biāo)準(zhǔn))以及高分子耐腐材料。
●制冷壓縮機(jī)采用品牌產(chǎn)品,高可靠性,可以長時(shí)間工作。
●與旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)儀和真空泵配組,即成完整的小型實(shí)驗(yàn)裝置。
DL-400實(shí)驗(yàn)室循環(huán)冷卻器技術(shù)參數(shù):
型 號 | DL-400 | |
儲液槽容積(L) | 3 | |
空載低溫度(℃) | -15 | |
*使用溫度范圍(℃) | -15~25 | |
環(huán)境溫度(℃) | 5~35 | |
環(huán)境相對濕度(%) | ≤70 | |
電源(V/Hz) | 220V-240V~,50Hz | |
溫度顯示方式 | 數(shù)字式 | |
溫度穩(wěn)定性(℃) | ±2 | |
傳感器分度號 | Pt100 | |
安全保護(hù) | 延時(shí)、過電流、過熱 | |
0℃時(shí)輸出制冷量(W) | 400 | |
制冷劑 | R134a | |
整機(jī)功率(W) | 450 | |
循環(huán)泵 | 功率(W) | 15 |
流 量(L/min) | 17 | |
壓力(bar) | 0.2 | |
載冷劑出、回液口 | PP管:Φ10×1.5mm | |
連接軟管 | 硅橡膠軟管:Φ13×Φ9mm | |
儲液槽材質(zhì) | 304不銹鋼 | |
整機(jī)尺寸(mm)(W×D×H) | 245×430×550 | |
凈重量(kg) | 26 | |
*使用溫度范圍應(yīng)≤(室溫-5)℃。 |
表6.4 故障現(xiàn)象與處理措施
序號 | 故 障 現(xiàn) 象 | 可 能 原 因 | 處 理 措 施 | |
1 | 閉合電源開關(guān), 指示燈均不亮 | 電源未接通 | 檢查電源線路 | |
熔斷器損壞 | 換同型號熔斷器 | |||
2 | 顯示“-EO-" | 傳感器接觸不良 | ||
傳感器損壞 | ||||
3 | 顯示“-E2-" | 控制器故障 | ||
4 | 溫度控制失效 | 電網(wǎng)電壓波動較大 | 穩(wěn)壓后再開機(jī)使用 | |
溫度控制器接線不良 | ||||
溫度控制器故障 | ||||
5 | 壓縮機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn),但設(shè)備制冷能力下降 | 外界環(huán)境溫度過高 | 采取措施降低環(huán)境溫度 | |
制冷劑泄漏 | ||||
6 | 不制冷,有異常噪聲 | 動啟電容損壞 | ||
壓縮機(jī)損壞 | ||||
7 | 工作過程中出現(xiàn)非正常停機(jī) | 溫度控制器故障 | ||
壓縮機(jī)過熱保護(hù) | 改善通風(fēng)環(huán)境;檢查冷凝器翅片是否堵塞 | |||
8 | 液體循環(huán)不正常 | 循環(huán)泵未啟動 | ||
循環(huán)泵 已啟動 | 進(jìn)液口堵塞 | 清除堵塞物 | ||
載冷劑選擇不當(dāng),凍結(jié)堵塞 | 換載冷劑 | |||
輸送管道不通暢 | 檢查并清理輸送管道 | |||
9 | 出風(fēng)口無排風(fēng)或風(fēng)量異常 | 風(fēng)機(jī)未啟動 | ||
風(fēng)機(jī) 已啟動 | 風(fēng)扇被卡 | |||
扇葉變形 |
Copyright © 2024 版權(quán)所有:鄭州長城科工貿(mào)有限公司 ICP備案號:豫ICP備10208384號-7 管理登陸 技術(shù)支持:儀表網(wǎng) 總流量:708724 網(wǎng)站地圖 公司營業(yè)執(zhí)照信息公示